価格改定のお知らせ
2025年4月30日更新
2025年4月30日注文締切時間を経過したため、価格改定を実施しました。
現在各商品ページで表示されているのは、改定後の価格です。
2025年4月30日(水)午前11時30分以降のご注文受付分より、メーカー価格改定に伴い、当ショップにおいても販売価格を改定いたします。
昨今の製品・資材における原材料価格の高騰、ならびに物流費の上昇などにより、現状価格にて継続供給することが困難となったためです。何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。
価格改定の概要
| 価格改定日時 | 2025年4月30日(水)午前11時30分 |
| 価格について | 10~20%程度の値上げ 下記価格表をご確認ください。 |
価格改定の対象品番
| 商品番号 | 改定前 | 改定後 |
| 5572B024CH | 10,153円 | 12,184円 |
| 5573H02BH | 6,090円 | 7,513円 |
| 5573K02BH | 3,046円 | 3,587円 |
| 5577G02BH | 5,887円 | 6,396円 |
| 5577H02BH | 5,347円 | 5,923円 |
| 5577K02BK | 5,347円 | 5,923円 |
| 7Q1VP13KH | 3,300円 | 3,960円 |
| 87LA01BHS | 5,686円 | 6,600円 |
| CE319250BH | 10,151円 | 11,981円 |
| DLPABH | 6,090円 | 6,718円 |
| DLPABHS | 4,229円 | 4,755円 |
| DLPBBH | 6,090円 | 6,718円 |
| DLPBBHS | 4,229円 | 4,755円 |
| DPK24EBH | 3,214円 | 3,638円 |
| DPK24HGBH | 3,382円 | 3,689円 |
| DPK24NSBH | 3,382円 | 3,689円 |
| DPK3000BRHS | 6,496円 | 7,513円 |
| DPK3000CRC4CH | 4,061円 | 4,704円 |
| DPK3000RBWH | 4,061円 | 4,738円 |
| DPK3800BRHS | 6,496円 | 7,310円 |
| DPK3800CRC4CH | 4,400円 | 5,212円 |
| DPK3800RBWH | 2,200円 | 2,707円 |
| EF1278BBRHS | 3,046円 | 3,655円 |
| EF1278BMBRHS | 3,046円 | 3,655円 |
| EF1285BABHS | 4,603円 | 5,144円 |
| EF1285BBHS | 4,603円 | 5,144円 |
| EF1644SBHS | 4,906円 | 5,889円 |
| ERC03PH | 4,229円 | 4,907円 |
| ERC05BH | 2,114円 | 2,453円 |
| ERC09BH | 4,230円 | 4,907円 |
| ERC09PH | 4,230円 | 5,923円 |
| ERC11HPH | 9,306円 | 10,661円 |
| ERC11PH | 9,306円 | 10,661円 |
| ERC19BH | 3,587円 | 3,926円 |
| ERC19BHS | 3,247円 | 3,756円 |
| ERC20BHS | 3,247円 | 3,756円 |
| ERC22BH | 2,536円 | 2,792円 |
| ERC22PH | 5,076円 | 5,923円 |
| ERC34PH | 9,306円 | 10,492円 |
| ERC35BH | 9,306円 | 11,000円 |
| ERC35PH | 9,306円 | 11,000円 |
| ERC38PH | 9,306円 | 10,492円 |
| ERC39BH | 8,460円 | 9,815円 |
| ERC39PH | 8,460円 | 9,815円 |
| ERC43BH | 7,614円 | 9,138円 |
| ERC43PH | 7,614円 | 9,138円 |
| ET5330BH | 6,090円 | 7,412円 |
| ET8330BH | 6,090円 | 7,412円 |
| ET8550BH | 6,092円 | 7,141円 |
| ET8560BH | 6,092円 | 7,141円 |
| FB600BH | 4,736円 | 5,381円 |
| FBP3000BH | 3,215円 | 3,723円 |
| IBM5327BHS | 4,061円 | 4,806円 |
| IBM5417BHS | 4,061円 | 4,806円 |
| IBM5573K02BLHS | 2,910円 | 3,723円 |
| IBM5577H02BLHS | 3,046円 | 3,553円 |
| IBM5579H02BLHS | 3,046円 | 3,553円 |
| LZ24CL4CH | 10,153円 | 12,590円 |
| MA1040PH | 5,584円 | 6,498円 |
| MA1450PH | 5,584円 | 6,498円 |
| 商品番号 | 改定後 | 改定後 |
| MA1650PH | 5,584円 | 6,498円 |
| ML182BH | 5,380円 | 6,193円 |
| ML192BH | 5,380円 | 6,193円 |
| ML50HUBH | 9,136円 | 10,661円 |
| ML5320SBH | 6,090円 | 7,412円 |
| ML5320SEBH | 6,090円 | 7,412円 |
| ML5320SVBH | 6,090円 | 7,412円 |
| ML5330SBH | 6,090円 | 7,412円 |
| ML5330SEBH | 6,090円 | 7,412円 |
| ML5330SVBH | 6,090円 | 7,412円 |
| ML5340HEBH | 6,090円 | 7,412円 |
| ML5350SEBH | 6,090円 | 7,412円 |
| ML5650SURBH | 8,121円 | 9,138円 |
| ML6300FBBH | 4,400円 | 5,009円 |
| ML80HUBH | 9,136円 | 10,661円 |
| ML8340HEBH | 6,090円 | 7,412円 |
| ML8480BH | 3,890円 | 4,383円 |
| ML8480BRHS | 10,151円 | 12,184円 |
| ML8570BLHS | 10,151円 | 11,372円 |
| ML8570BRHS | 10,151円 | 11,372円 |
| ML8580BLHS | 10,151円 | 11,372円 |
| ML8580BRHS | 10,151円 | 11,372円 |
| ML8720BLHS | 10,151円 | 11,372円 |
| ML8720BRHS | 10,151円 | 11,372円 |
| MPP4H_5HBHS | 3,046円 | 3,452円 |
| MPP5HBH | 3,382円 | 3,706円 |
| MPP6HBH | 3,382円 | 3,706円 |
| PCPR101EBH | 3,046円 | 3,452円 |
| PCPR20187LA01BH | 3,046円 | 3,350円 |
| PCPR201GBRHS | 6,496円 | 7,513円 |
| PCPR201_4501BH | 3,300円 | 3,655円 |
| PRD700XX2124CHS | 11,167円 | 13,606円 |
| R87201163RBHS | 9,746円 | 12,184円 |
| RC330BH | 8,800円 | 9,984円 |
| RC330PH | 8,800円 | 9,984円 |
| S2421BHS | 9,646円 | 11,169円 |
| SBP1051BH | 4,736円 | 5,398円 |
| SBP3051BH | 4,736円 | 5,398円 |
| SDM11BH | 7,107円 | 8,123円 |
| SDM15BH | 7,107円 | 8,123円 |
| SDM6BLHS | 10,151円 | 11,372円 |
| SDM6BRHS | 10,151円 | 11,372円 |
| SDM8BLHS | 10,151円 | 11,372円 |
| SDM8BRHS | 10,151円 | 11,372円 |
| SDM9BH | 4,229円 | 5,026円 |
| SDM9BRHS | 5,076円 | 5,753円 |
| SP16051BH | 3,553円 | 3,960円 |
| SP800BH | 3,553円 | 3,960円 |
| SR302PH | 8,967円 | 11,000円 |
| VP1800RCBH | 3,264円 | 3,638円 |
| VP3000CRC4CH | 4,061円 | 4,873円 |
| VP3000RC2BHS | 6,496円 | 7,310円 |
| VP4000CRC4CH | 5,076円 | 5,956円 |
| VP4000CRC4CHS | 9,138円 | 10,458円 |
| VP5000BH | 3,382円 | 3,689円 |
| VP5200BH | 3,382円 | 3,689円 |
| VP600CRC4CH | 12,692円 | 14,926円 |
| VP880RCBH | 3,807円 | 4,213円 |
| VP930RC2BH | 4,061円 | 4,670円 |












