PSS会員パッケージ(年間保守)の価格改定について
2026年8月6日更新
2026年10月以降の保守開始分より、ピー・シー・エー株式会社様においてPSS会員パッケージ(年間保守)について価格改定を実施することが発表されました。
お客様におかれましては、何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。
PSS会員パッケージ(年間保守)
2026年10月1日以降契約開始分より新価格を適用します
オンプレミス版の販売終了に伴い、PSS会員パッケージ(年間保守)の新規加入は終了しました。
PSS会員は継続更新を前提としたサービスとなり、保守期限切れとなっているお客様は再加入いただくことができません。ご了承ください。
現在保守加入中の方の価格改定時期について
| 保守期限 | 2026年8月31日以前の保守期限 | 2026年9月以降の保守期限 |
| 適用価格 | 旧価格 | 新価格 |
※保守期限を過ぎた契約は更新(再加入)できません。保守期限内に更新のお手続きをお願いいたします。
改定新価格の商品ページは、現行各PSS商品ページより相互にリンクを設置しています。
新価格が適用となるお客様につきましては、新価格の商品ページよりご注文をお願いいたします。
2026年9月以降が期日となっている保守契約について
事前に旧価格での更新受付を承ることはできません。今後の更新注文につきましては、すべて改定新価格を適用します。ご了承ください。
改定価格について
メーカー希望小売価格改定分の転嫁:30~33%程度の値上げ
詳細は各商品ページでご確認ください
ご注意
既にお届けしているFAX注文用紙の価格が従前のままの場合でも、9月以降契約分のご注文は新販売価格を適用いたしますので、ご了承願います。
正式な販売価格は受注確認メールをご確認願います。
また、オンプレミス版のサポート終了に伴い、PSS会員(年間保守)の更新手続きは2028年3月31日に終了します。後継製品についてなど詳しくはPCA製品の販売・サポート終了についてをご確認ください。
今後の運用をご検討の際は、毎年必要になる年間保守費用やサーバなどハードウェアの維持・更新コストも踏まえ、PCAクラウドへの移行もご検討ください。料金試算も承っております。
PSS価格改定対象商品一覧
現契約期限が2026年8月31日までの方と、2026年9月以降の方では、PSSの年間保守料金が異なります。
商品ごとの価格は、以下をご確認ください。
価格は、旧価格(~8/31)と新価格(9/1~)を掲載しています。メディア欄は、更新プログラムメディアの送付有無です。
財務会計
| 商品名 | メディア | 旧価格(~8/31) | 新価格(9/1~) |
|---|---|---|---|
| PCA会計DX 手形管理オプション 1CAL 1年間 | なし | 22,990円 | 30,305円 |
| PCA会計DX 手形管理オプション 2CAL 1年間 | なし | 43,890円 | 57,475円 |
| PCA会計DX データ連携オプション 1年間 | なし | 22,990円 | 30,305円 |
| PCA会計hyper 1年間 スタンドアロン版 | あり | 75,240円 | 98,230円 |
| PCA会計hyper スタンドアロン版 1年間 | なし | 62,700円 | 81,510円 |
| PCA会計DX システムA 1年間 | あり | 56,430円 | 74,195円 |
| PCA会計DX システムA 1年間 | なし | 43,890円 | 57,475円 |
| PCA会計DX システムB 1年間 | あり | 56,430円 | 74,195円 |
| PCA会計DX システムB 1年間 | なし | 43,890円 | 57,475円 |
| PCA会計DX Easy Network 1年間 | あり | 99,275円 | 129,580円 |
| PCA会計DX Easy Network 1年間 | なし | 86,735円 | 112,860円 |
| PCA会計DX with SQL 3CAL 1年間 | あり | 128,535円 | 167,200円 |
| PCA会計DX with SQL 3CAL 1年間 | なし | 115,995円 | 151,525円 |
| 経理じまんDX 1年間 | あり | 49,115円 | 64,790円 |
| 経理じまんDX 1年間 | なし | 36,575円 | 48,070円 |
| PCA会計hyper 債権管理オプション スタンドアロン版 1年間 | あり | 50,160円 | 65,835円 |
| PCA会計hyper 債権管理オプション スタンドアロン版 1年間 | なし | 37,620円 | 49,115円 |
| PCA会計hyper 債務管理オプション スタンドアロン版 1年間 | あり | 50,160円 | 65,835円 |
| PCA会計hyper 債務管理オプション スタンドアロン版 1年間 | なし | 37,620円 | 49,115円 |
給与・人事
| 商品名 | メディア | 旧価格(~8/31) | 新価格(9/1~) |
|---|---|---|---|
| PCA給与hyper 1年間 スタンドアロン版 | あり | 87,780円 | 114,950円 |
| PCA給与hyper 1年間 スタンドアロン版 | なし | 75,240円 | 98,230円 |
| PCA人事管理hyper 1年間 スタンドアロン版 | あり | 87,780円 | 114,950円 |
| PCA人事管理hyper 1年間 スタンドアロン版 | なし | 75,240円 | 98,230円 |
| 給与じまんDX 1年間 | あり | 49,115円 | 64,790円 |
| 給与じまんDX 1年間 | なし | 36,575円 | 48,070円 |
| PCA給与DX システムA 1年間 | あり | 71,060円 | 93,005円 |
| PCA給与DX システムA 1年間 | なし | 58,520円 | 76,285円 |
| PCA給与DX システムB 1年間 | あり | 71,060円 | 93,005円 |
| PCA給与DX システムB 1年間 | なし | 58,520円 | 76,285円 |
| PCA給与DX Easy Network 1年間 | あり | 99,275円 | 129,580円 |
| PCA給与DX Easy Network 1年間 | なし | 86,735円 | 112,860円 |
| PCA給与DX with SQL 3CAL 1年間 | あり | 128,535円 | 167,200円 |
| PCA給与DX with SQL 3CAL 1年間 | なし | 115,995円 | 151,525円 |
| 人事じまんDX 1年間 | あり | 49,115円 | 64,790円 |
| 人事じまんDX 1年間 | なし | 36,575円 | 48,070円 |
| PCA人事管理DX システムA 1年間 | あり | 56,430円 | 74,195円 |
| PCA人事管理DX システムA 1年間 | なし | 43,890円 | 57,475円 |
| PCA人事管理DX システムB 1年間 | あり | 56,430円 | 74,195円 |
| PCA人事管理DX システムB 1年間 | なし | 43,890円 | 57,475円 |
| PCA人事管理DX Easy Network 1年間 | あり | 99,275円 | 129,580円 |
| PCA人事管理DX Easy Network 1年間 | なし | 86,735円 | 112,860円 |
| PCA人事管理DX with SQL 3CAL 1年間 | あり | 143,165円 | 187,055円 |
| PCA人事管理DX with SQL 3CAL 1年間 | なし | 130,625円 | 170,335円 |
販売・仕入
| 商品名 | メディア | 旧価格(~8/31) | 新価格(9/1~) |
|---|---|---|---|
| PCA商魂DX コンビニ収納代行オプション 1年間 | ― | 35,530円 | 47,025円 |
| PCA商魂・商管DX 売上仕入同時入力オプション 1CAL | なし | 22,990円 | 30,305円 |
| PCA商魂・商管DX 売上仕入同時入力オプション 2CAL | なし | 43,890円 | 57,475円 |
| PCA商魂・商管DX 受注発注同時入力オプション 1CAL | なし | 22,990円 | 30,305円 |
| PCA商魂・商管DX 受注発注同時入力オプション 2CAL | なし | 43,890円 | 57,475円 |
| PCA商魂・商管DX データ連携オプション | なし | 22,990円 | 30,305円 |
| 売上じまんDX 1年間 | あり | 49,115円 | 64,790円 |
| 売上じまんDX 1年間 | なし | 36,575円 | 48,070円 |
| PCA商魂DX システムA 1年間 | あり | 56,430円 | 74,195円 |
| PCA商魂DX システムA 1年間 | なし | 43,890円 | 57,475円 |
| PCA商魂DX システムB 1年間 | あり | 56,430円 | 74,195円 |
| PCA商魂DX システムB 1年間 | なし | 43,890円 | 57,475円 |
| PCA商魂DX Easy Network 1年間 | あり | 99,275円 | 129,580円 |
| PCA商魂DX Easy Network 1年間 | なし | 86,735円 | 112,860円 |
| PCA商魂DX with SQL 3CAL 1年間 | あり | 128,535円 | 167,200円 |
| PCA商魂DX with SQL 3CAL 1年間 | なし | 115,995円 | 151,525円 |
| 仕入じまんDX 1年間 | あり | 49,115円 | 64,790円 |
| 仕入じまんDX 1年間 | なし | 36,575円 | 48,070円 |
| PCA商管DX 1年間 | あり | 56,430円 | 74,195円 |
| PCA商管DX 1年間 | なし | 43,890円 | 57,475円 |
| PCA商管DX Easy Network 1年間 | あり | 99,275円 | 129,580円 |
| PCA商管DX Easy Network 1年間 | なし | 86,735円 | 112,860円 |
| PCA商管DX with SQL 3CAL 1年間 | あり | 128,535円 | 167,200円 |
| PCA商管DX with SQL 3CAL 1年間 | なし | 115,995円 | 151,525円 |
| PCA商管DX [ロット管理編] 1年間 | あり | 71,060円 | 93,005円 |
| PCA商管DX [ロット管理編] 1年間 | なし | 58,520円 | 76,285円 |
| PCA商管DX [ロット管理編] Easy Network 1年間 | あり | 99,275円 | 129,580円 |
| PCA商管DX [ロット管理編] Easy Network 1年間 | なし | 86,735円 | 112,860円 |
| PCA商管DX [ロット管理編] with SQL 3CAL 1年間 | あり | 172,425円 | 224,675円 |
| PCA商管DX [ロット管理編] with SQL 3CAL 1年間 | なし | 159,885円 | 207,955円 |
固定資産
| 商品名 | メディア | 旧価格(~8/31) | 新価格(9/1~) |
|---|---|---|---|
| PCA固定資産hyper 1年間 スタンドアロン版 | あり | 75,240円 | 98,230円 |
| PCA固定資産hyper スタンドアロン版 1年間 | なし | 62,700円 | 81,510円 |
| PCA固定資産DX 1年間 | あり | 56,430円 | 74,195円 |
| PCA固定資産DX 1年間 | なし | 43,890円 | 57,475円 |
| PCA固定資産DX Easy Network 1年間 | あり | 99,275円 | 129,580円 |
| PCA固定資産DX Easy Network 1年間 | なし | 86,735円 | 112,860円 |
| PCA固定資産DX with SQL 3CAL 1年間 | あり | 99,275円 | 129,580円 |
| PCA固定資産DX with SQL 3CAL 1年間 | なし | 86,735円 | 112,860円 |
法人・業種別会計
| 商品名 | メディア | 旧価格(~8/31) | 新価格(9/1~) |
|---|---|---|---|
| PCA公益法人会計DX 1年間 | あり | 85,690円 | 111,815円 |
| PCA公益法人会計DX 1年間 | なし | 73,150円 | 95,095円 |
| PCA公益法人会計DX EasyNetwork 1年間 | あり | 99,275円 | 129,580円 |
| PCA公益法人会計DX EasyNetwork 1年間 | なし | 86,735円 | 112,860円 |
| PCA社会福祉法人会計DX システムA 1年間 | あり | 56,430円 | 74,195円 |
| PCA社会福祉法人会計DX システムA 1年間 | なし | 43,890円 | 57,475円 |
| PCA社会福祉法人会計DX システムB 1年間 | あり | 85,690円 | 111,815円 |
| PCA社会福祉法人会計DX システムB 1年間 | なし | 73,150円 | 95,095円 |
| PCA社会福祉法人会計DX EasyNetwork 1年間 | あり | 99,275円 | 129,580円 |
| PCA社会福祉法人会計DX EasyNetwork 1年間 | なし | 86,735円 | 112,860円 |
| PCA医療法人会計DX 1年間 | あり | 87,780円 | 114,950円 |
| PCA医療法人会計DX 1年間 | なし | 75,240円 | 98,230円 |
| PCA建設業会計DX システムA 1年間 | あり | 68,970円 | 89,870円 |
| PCA建設業会計DX システムA 1年間 | なし | 56,430円 | 74,195円 |
| PCA建設業会計DX システムB 1年間 | あり | 106,590円 | 138,985円 |
| PCA建設業会計DX システムB 1年間 | なし | 94,050円 | 122,265円 |
| PCA建設業会計DX with SQL 3CAL 1年間 | あり | 163,020円 | 212,135円 |
| PCA建設業会計DX with SQL 3CAL 1年間 | なし | 150,480円 | 196,460円 |
| PCA個別原価会計DX システムA 1年間 | あり | 68,970円 | 89,870円 |
| PCA個別原価会計DX システムA 1年間 | なし | 56,430円 | 74,195円 |
| PCA個別原価会計DX システムB 1年間 | あり | 68,970円 | 89,870円 |
| PCA個別原価会計DX システムB 1年間 | なし | 56,430円 | 74,195円 |
| PCA個別原価会計DX with SQL 3CAL 1年間 | あり | 150,480円 | 196,460円 |
| PCA個別原価会計DX with SQL 3CAL 1年間 | なし | 137,940円 | 179,740円 |
税務・関連製品
| 商品名 | メディア | 旧価格(~8/31) | 新価格(9/1~) |
|---|---|---|---|
| PCA法人税 システムA用 Type A 1年間 | ― | 31,350円 | 40,755円 |
| PCA電子通帳 Type A 1年間 | ― | 31,350円 | 40,755円 |
| PCA法人税 システムB用 Type B5 1年間 | ― | 62,700円 | 81,510円 |
| PCA消費税【非営利法人対応】 Type J 1年間 | ― | 18,810円 | 25,080円 |
| PCA法定調書DX 1年間 | あり | 37,620円 | 49,115円 |
| PCA法定調書DX 1年間 | なし | 25,080円 | 33,440円 |
| PCA法定調書DX 1年間 with SQL 3CAL | あり | 75,240円 | 98,230円 |
| PCA法定調書DX 1年間 with SQL 3CAL | なし | 62,700円 | 81,510円 |












