PCA主催セミナーのご案内 WEB形式・参加無料

  1. トップページ
  2. 価格改定のご案内

PCA商品・サービスの価格改定について

2023年03月23日更新

2023年4月出荷分より、ピー・シー・エー株式会社様においてサプライ用品の価格が一律20%引上げ改定されることを受けて、当ショップでも価格改定を行います。

さらに、2023年7月より、ソフトや保守契約等の商品・サービスについても価格改定を実施することが発表されました(品目によっては、さらに前倒しで改定されます)。
こちらも、一律20%の引上げ改定となります。

昨今の製品・資材における原材料価格の高騰、ならびに物流費の上昇などにより、現状価格にて継続供給することが困難となったためとのことでございます。
何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。

品目別・価格改定の詳細

※PCAサブスク、PCA Hubシリーズは今回価格改定を行いません。


サプライ用品

価格改定日時 2023年3月31日(金)午前11時00分
価格について メーカー希望小売価格改定分の転嫁:20%程度の値上げ
品番について 商品番号末尾に「G」が追加されます。
商品番号末尾に「F」がある場合は、「G」に変更されます。
例:PA5307 → PA5307G
例:PA1221F → PA1221G
品番は変更されますが、帳票の罫線等のレイアウトに変更はありません。

既にお届けしているFAX注文用紙の価格が従前のままの場合でも、7月以降契約分のご注文は新販売価格を適用いたしますので、ご了承願います。
正式な販売価格は受注確認メールをご確認願います。

価格改定の対象品番と、改定後の新販売価格

商品番号がおわかりの場合、パソコンの各ブラウザによるWebページ内検索が⼤変便利です。

「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと「検索」ボックスが表⽰されます。

該当する品番には⾊が付き、右側に改定後の新品番および新販売価格が表⽰されます。

源泉徴収票など季節販売商品は、最新版発売時に改めてご案内いたします。

現品番・商品名 新品番 現販売価格 新販売価格
1010-1PF ストックフォーム 10インチ・無地 1010-1PG 3,852円 4,622円
1013-1PF ストックフォーム 10インチ・ライン付き 1013-1PG 3,852円 4,622円
1510-1PF ストックフォーム 15インチ・無地 1510-1PG 3,852円 4,622円
1513-1PF ストックフォーム 15インチ・ライン付き 1513-1PG 3,852円 4,622円
PA1008F 汎用伝票(2面式) PA1008G 5,392円 6,462円
PA1111F 給与明細書A PA1111G 4,542円 5,462円
PA1112F 窓付封筒(給与明細書A用) PA1112G 8,312円 10,012円
PA1113F 給与明細書A(罫線なし) PA1113G 4,152円 5,002円
PA1114F 給与明細書封筒 PA1114G 16,632円 19,942円
PA1115F 給与明細書B PA1115G 4,542円 5,462円
PA1116F 給与明細書C PA1116G 4,542円 5,462円
PA1117F 窓付封筒(給与明細書B/C用) PA1117G 8,312円 10,012円
PA1118F 給与明細書封筒B PA1118G 16,632円 19,942円
PA1119F 給与明細書D PA1119G 4,542円 5,462円
PA1120F 明細書用窓付封筒D PA1120G 8,312円 10,012円
PA1121F 総合振込依頼書 PA1121G 5,392円 6,462円
PA1122F 給与振込依頼書 PA1122G 5,392円 6,462円
PA1123F 給与明細書E PA1123G 4,542円 5,462円
PA101F 給与明細書A 連続 PA101G 3,772円 4,542円
PA111F 給与明細封筒A PA111G 8,702円 10,472円
現品番・商品名 新品番 現販売価格 新販売価格
PA113F 給与明細封筒A(密封式) PA113G 8,702円 10,472円
PA115F 給与明細書C 連続 PA115G 3,772円 4,542円
PA116F 給与明細封筒C PA116G 8,702円 10,472円
PA117F 給与明細封筒C(密封式) PA117G 8,702円 10,472円
PA118F 給与明細書D 連続 PA118G 3,772円 4,542円
PA119F 給与明細封筒D PA119G 8,702円 10,472円
PA120F 給与明細封筒D(密封式) PA120G 8,702円 10,472円
PA121F 総合振込依頼書 連続 PA121G 4,772円 5,692円
PA122F 給与振込依頼書 連続 PA122G 4,772円 5,692円
PB101F 給与明細書A 連続 PB101G 8,312円 10,012円
PB111F 給与明細封筒A PB111G 30,722円 36,882円
PB113F 給与明細封筒A(密封式) PB113G 30,722円 36,882円
PB115F 給与明細書C 連続 PB115G 8,312円 10,012円
PB116F 給与明細封筒C PB116G 30,722円 36,882円
PB117F 給与明細封筒C(密封式) PB117G 30,722円 36,882円
PB118F 給与明細書D 連続 PB118G 8,312円 10,012円
PB119F 給与明細封筒D PB119G 30,722円 36,882円
PB120F 給与明細封筒D(密封式) PB120G 30,722円 36,882円
PB121F 総合振込依頼書 連続 PB121G 16,172円 19,402円
PB122F 給与振込依頼書 連続 PB122G 16,172円 19,402円
現品番・商品名 新品番 現販売価格 新販売価格
PA1201F 元帳A PA1201G 8,082円 9,702円
PA1202F 元帳B PA1202G 9,932円 11,932円
PA1203F 元帳C PA1203G 9,932円 11,932円
PA1204F 元帳D PA1204G 9,932円 11,932円
PA1205F 元帳E PA1205G 8,082円 9,702円
PA1206F 元帳F PA1206G 9,932円 11,932円
PA1221F 振替伝票A PA1221G 10,392円 12,472円
PA1222F 振替伝票B PA1222G 12,472円 14,932円
PA1223F 振替伝票C PA1223G 9,932円 11,932円
PA1224F 振替伝票D PA1224G 10,392円 12,472円
PA1225F 振替伝票E PA1225G 10,392円 12,472円
PA1226F 振替伝票F PA1226G 12,472円 14,932円
PA1231F 工事原価台帳A PA1231G 6,622円 7,932円
PA1234F 工事原価台帳D PA1234G 9,082円 10,932円
PA204F 元帳C 連続 PA204G 3,462円 4,152円
PB204F 元帳C 連続 PB204G 12,552円 15,092円
PA1302F 納品書(納品書〔控〕/納品書/受領書) PA1302G 7,462円 8,932円
PA1303F 納品書(納品書〔控〕/納品書) PA1303G 5,392円 6,462円
PA1305-1F 納品書(納品書〔控〕/請求書) PA1305-1G 5,392円 6,462円
PA1305-2F 納品書(納品書/受領書) PA1305-2G 6,232円 7,462円
現品番・商品名 新品番 現販売価格 新販売価格
PA1306F 納品書(納品書/請求書) PA1306G 5,392円 6,462円
PA1307F 納品書(納品書/請求書/受領書) PA1307G 7,462円 8,932円
PA1308F 納品書(納品書/請求書/納品書〔控〕) PA1308G 7,462円 8,932円
PA1311-1F 請求書品名明細版 PA1311-1G 6,622円 7,932円
PA1311-2F 請求書品名明細版(控) PA1311-2G 6,622円 7,932円
PA1312-1F 請求書伝票明細版 PA1312-1G 6,622円 7,932円
PA1312-2F 請求書伝票明細版(控) PA1312-2G 6,622円 7,932円
PA1313-1F 合計請求書 PA1313-1G 5,392円 6,462円
PA1313-2F 合計請求書(控) PA1313-2G 5,392円 6,462円
PA1321F 元帳 PA1321G 6,622円 7,932円
PA1332F タックシール PA1332G 7,462円 8,932円
PA1333F ラベルシール PA1333G 8,312円 10,012円
PA1341F 領収証(入金伝票/領収証〔控〕/領収証) PA1341G 8,312円 10,012円
PA1351-1F 支払明細書 PA1351-1G 5,392円 6,462円
PA1351-2F 支払明細書(控)500枚 PA1351-2G 5,392円 6,462円
PA1361F 注文書〔控〕(注文書〔控〕/注文書兼受領書/納品書) PA1361G 5,392円 6,462円
PA1371F 窓付封筒(3面単票用) PA1371G 14,932円 17,942円
PA1372F 窓付封筒(2面単票用) PA1372G 19,942円 23,942円
PA5302 納品書(納品書〔控〕/納品書/受領書) PA5302G 7,462円 8,932円
PA5303 納品書(納品書〔控〕/納品書) PA5303G 5,392円 6,462円
PA5305-1 納品書(納品書〔控〕/請求書) PA5305-1G 5,392円 6,462円
PA5305-2 納品書(納品書/受領書) PA5305-2G 6,232円 7,462円
現品番・商品名 新品番 現販売価格 新販売価格
PA5306 納品書(納品書/請求書) PA5306G 5,392円 6,462円
PA5307 納品書(納品書/請求書/受領書) PA5307G 7,462円 8,932円
PA5308 納品書(納品書/請求書/納品書〔控〕) PA5308G 7,462円 8,932円
PA5311 請求書品名明細版 PA5311G 6,622円 7,932円
PA5312 請求書伝票明細版 PA5312G 6,622円 7,932円
PA5313 合計請求書 PA5313G 5,392円 6,462円
PA301F 納品書(納品書〔控〕/請求書/納品書/受領書)連続 PA301G 4,462円 5,392円
PA302F 納品書(納品書〔控〕/納品書/受領書)連続 PA302G 4,152円 5,002円
PA303F 納品書(納品書〔控〕/納品書)連続 PA303G 4,312円 5,152円
PA304F 納品書(納品書〔控〕/請求書/納品書)連続 PA304G 4,152円 5,002円
PA311F 請求書品名明細版 連続 PA311G 4,152円 5,002円
PA312F 請求書伝票明細版 連続 PA312G 4,152円 5,002円
PA313F 合計請求書 連続 PA313G 4,312円 5,152円
PA321F 元帳 連続 PA321G 3,612円 4,312円
PA331F タックシール(4連) PA331G 5,082円 6,082円
PA332F タックシール(2連) PA332G 2,462円 2,922円
PA333F ラベルシール(5連) PA333G 5,772円 6,932円
PA341F 領収証(領収証〔控〕/領収証)連続 PA341G 4,312円 5,152円
現品番・商品名 新品番 現販売価格 新販売価格
PA351F 支払明細書 連続 PA351G 4,462円 5,392円
PA361F 注文書(注文書〔控〕/注文書兼受領書/現品票/納品書)連続 PA361G 4,462円 5,392円
PB301F 納品書(納品書〔控〕/請求書/納品書/受領書)連続 PB301G 18,712円 22,482円
PB302F 納品書(納品書〔控〕/納品書/受領書)連続 PB302G 14,932円 17,942円
PB303F 納品書(納品書〔控〕/納品書)連続 PB303G 19,402円 23,252円
PB304F 納品書(納品書〔控〕/請求書/納品書)連続 PB304G 14,932円 17,942円
PB311F 請求書品名明細版 連続 PB311G 17,172円 20,632円
PB312F 請求書伝票明細版 連続 PB312G 17,172円 20,632円
PB313F 合計請求書 連続 PB313G 17,942円 21,562円
PB321F 元帳 連続 PB321G 13,162円 15,782円
PB331F タックシール(4連) PB331G 20,792円 24,942円
PB332F タックシール(2連) PB332G 9,082円 10,932円
PB341F 領収証(領収証〔控〕/領収証)連続 PB341G 15,552円 18,632円
PB351F 支払明細書 連続 PB351G 20,172円 24,172円
PB361F 注文書(注文書〔控〕/注文書兼受領書/現品票/納品書)連続 PB361G 18,712円 22,482円

保守契約(PSS会員パッケージ 新規契約/更新契約)

2023年7月1日以降契約開始分より改定新価格を適用します

現在保守期限切れとなっているお客様の再加入については、6月29日(木)午前11時00分以降のご注文分より、改定新価格を適用します。
2023年10月開始のインボイス制度対応のために、再度の保守加入を予定されている方は、お早めにお手続きください。

現在保守加入中の方の価格改定時期について

契約期間 2023年5月31日以前の保守期日 2023年6月30日以降の保守期日
価格改定日時 2023年5月30日(火)午前11時00分以降のご注文より、改定新価格を適用します 今後全てのご注文で改定新価格を適用します

改定新価格の商品ページは、近日中に公開します。
現状2023年6月30日以降が期日となっている保守契約について、事前に旧価格での更新受付を承ることはできませんので、ご了承ください。

改定価格について

メーカー希望小売価格改定分の転嫁:20%程度の値上げ

ご注意

既にお届けしているFAX注文用紙の価格が従前のままの場合でも、7月以降契約分のご注文は新販売価格を適用いたしますので、ご了承願います。
正式な販売価格は受注確認メールをご確認願います。

また、これまで取り扱ってまいりました3年/4年/5年の複数年契約は3月末で廃止されます。
今後は1年ごとのご契約をお願いいたします。


PCAソフトウェア、バージョンアップ

価格改定日時 2023年6月26日(月)午前11時00分 ※予定
価格について メーカー希望小売価格改定分の転嫁:20%程度の値上げ
※商品により異なります

※ソフトウェア、バージョンアップは前払いでのお取引のため、当社ホームページ上ではPCA様より前倒しで価格改定を行う見込みです。


クラウドサービス(PCAクラウド、PCAクラウド on AWS)

契約プラン イニシャル"0"プラン
PCAクラウド on AWS
プリペイドプラン
価格改定日時
(新規契約)
2023年5月21日以降の新規契約申込分(7月課金開始)より、改定新価格を適用します
価格改定日時
(更新契約)
2023年6月の口座引落分より、改定新価格を適用します 前払いでのお取引のため、2023年5月15日(木)のご注文分より、改定新価格を適用いたします。
価格改定日時
(ソフトウェア・ライセンス追加変更)
2023年5月21日のご注文分より、改定新価格を適用します。
価格について メーカー希望小売価格改定分の転嫁:20%程度の値上げ

※更新を迎えられる前に、旧価格での更新受付は行いませんので、ご了承ください。

※プリペイドプランの3ヶ月、6ヶ月、36ヶ月の各ご契約プランは、2023年3月31日をもって販売を終了いたします。

カートの中

合計数量:0

商品金額:0円

カートを見る

FAX注文用紙

カテゴリー

営業日カレンダー

2023年 4月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
2023年 5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

休業日

株式会社ミモザ情報システムは、PCA認定インストラクションパートナーです。


ミモザ運営ショップ一覧

株式会社ミモザ情報システムは、PCA、OBCなどの業務ソフトウェアおよびサプライ用品を中心に扱う専門店です。